印地素H系列
產品分類:染料
產品介紹

印地素 H系列產品是采用高品質分散劑生產的涂料印花色漿,廣泛適用于紡織品的印花和涂布,其具有以下幾個方面的特征
- 色澤鮮艷,色譜齊全,質量穩定。
- 優良的堅牢度和化學穩定性。
- 產品性價比好,成本經濟。
- 安全和環保,適用范圍廣。
- 良好的顆粒細度,粒徑分布范圍窄。
產品名稱 | 產品 顏色 | 染料索引號 | 顏料含量% | 耐洗牢度 | 濕摩牢度 | 干摩牢度 | 熨燙牢度210oC 30S | 耐酸性 | 耐堿性 | 日曬牢度 | 儲存 穩定性 | 適用范圍 |
印地素黃H-5G | 嫩黃 | P.Y.3 | 40 | 3--4 | 1--2 | 2--3 | 3--4 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黃H-2G | 中黃 | P.Y.12 | 35 | 3--4 | 1--2 | 2--3 | 3--4 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黃H-R | 金黃 | Mix | 30 | 4 | 1--2 | 3--4 | 4--5 | 4 | 4 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素橙H-R | 橙色 | P.O.13 | 32 | 3--4 | 2 | 4 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 5--6 | 12月 | 涂料印花 |
印地素紅H-R | 紅色 | P.R.2 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素紅H-2B | 洋紅 | P.R.8 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素桃紅H-TR | 桃紅 | P.R.245 | 33 | 4 | 1 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素棗紅H-R2B | 棗紅 | P.R.23 | 30 | 4 | 2 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素紅蓮H-RN | 紫紅 | P.R.31 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素棕H-BN | 棕色 | Mix | 35 | 3--4 | 2--3 | 4 | 3--4 | 4 | 4 | 4--5 | 12月 | 涂料印花 |
印地素紫H-R | 紫色 | P.V.23 | 30 | 4 | 1 | 2--3 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素藍H-R | 紅光藍 | P.B.15 | 35 | 4 | 1--2 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素艷藍H-B | 綠光藍 | P.B.15:3 | 38 | 3--4 | 1--2 | 3--4 | 4 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素藏青H-NB | 藏青 | Mix | 35 | 4 | 1--2 | 4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素綠H-G | 綠色 | P.G.7 | 36 | 4 | 1 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素白H-B | 白色 | P.W.6 | 50 | 4 | 1 | 3--4 | 4--5 | 4--5 | 4--5 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黑H-G | 黑色 | P.BK.7 | 35 | 4 | 2--3 | 4 | 4--5 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
印地素黑H-T | 特黑 | P.BK.7 | 33 | 4 | 2--3 | 4 | 4--5 | 4 | 4 | 7--8 | 12月 | 涂料印花 |
說明: |
1.耐化學性 按照GB5211.6-85顏料耐酸性測定法,以1-5級表示,5級最好。 按照GB5211.7-85顏料耐堿性測定法,以1-5級表示,5級最好。 |
2.測試方法 ST 1/1 指涂料中顏料和鈦白粉的質量比為1:1. ST 1/25 指涂料中顏料和鈦白粉的質量比為1:25. |
3.耐光性 按照GB1710-79顏料耐光性測定,以1-8級表示,8級最好。 |
4.耐候性 12個月,以1-5級表示,5級最好。 |
5.耐摩、耐洗、升華、熨燙牢度性以1-5級表示,5級最好。 |
6.摩擦牢度和所使用的粘合劑有關。 |
7.牢度特性的測試只是顏料本身的牢度特性的測試結果。 |
8.儲存穩定性指在室溫條件下的穩定程度 |
特別聲明:我們所作的產品介紹是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產路線,因此不能對用戶的最終產品做出承諾,更不能被視為對描述產品的專門性能或適用于某一特別領域的保證。產品質量受銷售合同保證。
- 公司名稱:
- 杭州恒升化工有限公司
- 聯 系 人:
- 呂高際
- 聯系電話:
- 86-571-88523191
- 手 機:
- 聯系傳真:
- 86-571-88523288
- 電子郵件:
- lvgy@aciddyes.com
- 網 址:
- www.aciddyes.com
- 聯系地址:
- 浙江省杭州市余杭彭公
- 郵政編碼:
- 311115